Stand
# | Club | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 1 | 3 | |
2 | PSV | 1 | 3 | |
3 | ADO Den Haag | 1 | 3 | |
4 | FC Twente | 1 | 3 | |
5 | FC Utrecht | 1 | 3 | |
6 | AZ | 1 | 1 | |
7 | Feyenoord | 1 | 1 | |
8 | Fortuna Sittard | 1 | 0 | |
9 | sc Heerenveen | 1 | 0 | |
10 | Excelsior | 1 | 0 | |
11 | PEC Zwolle | 1 | 0 | |
12 | Telstar | 1 | 0 |
Aftellen naar de volgende wedstrijd
00
Dagen
00
Uur
00
Min
00
Sec