Stand
# | Club | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 8 | 22 | |
2 | PSV | 8 | 19 | |
3 | FC Utrecht | 8 | 18 | |
4 | FC Twente | 7 | 14 | |
5 | Feyenoord | 8 | 14 | |
6 | AZ | 8 | 13 | |
7 | Fortuna Sittard | 8 | 8 | |
8 | sc Heerenveen | 8 | 5 | |
9 | Telstar | 8 | 5 | |
10 | PEC Zwolle | 8 | 5 | |
11 | ADO Den Haag | 7 | 4 | |
12 | Excelsior | 8 | 4 |
Aftellen naar de volgende wedstrijd
00
Dagen
00
Uur
00
Min
00
Sec